BYD Atto 2 DM-ivsBYD Tang
Ficha técnica
| BYD Atto 2 DM-i | BYD Tang | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | — | 69.990 € |
| Autonomía | — | 80 km |
| Potencia | — | 510 CV |
| Batería | — | 21.5 kWh |
| 0-100 km/h | — | 4.4s |
| Maletero | — | 940 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| BYD Atto 2 DM-i | BYD Tang | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Atto 2 DM-i | BYD Tang | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.