BYD Atto 3 EVOvsChangan Deepal S05
Ficha técnica
| BYD Atto 3 EVO | Changan Deepal S05 | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 33.490 € | 33.748 € |
| Autonomía | 420 km | 485 km |
| Potencia | 204 CV | 435 CV |
| Batería | 60.4 kWh | — |
| 0-100 km/h | 7.3s | — |
| Maletero | 440 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| BYD Atto 3 EVO | Changan Deepal S05 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Atto 3 EVO | Changan Deepal S05 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 27 | 0 |
| Respuestas totales | 78 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.