Lynk & Co 02vsJaecoo J7
Ficha técnica
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 39.500 € | 36.900 € |
| Autonomía | 69 km | 80 km |
| Potencia | 261 CV | 340 CV |
| Batería | 14.1 kWh | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 7.5s |
| Maletero | 390 L | 412 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 1 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 23 |
| Respuestas totales | 0 | 66 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.