XPeng G9vsBYD Dolphin
Ficha técnica
| XPeng G9 | BYD Dolphin | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | — | 29.490 € |
| Autonomía | — | 427 km |
| Potencia | — | 204 CV |
| Batería | — | 60.4 kWh |
| 0-100 km/h | — | 7s |
| Maletero | — | 345 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| XPeng G9 | BYD Dolphin | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| XPeng G9 | BYD Dolphin | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 16 | 29 |
| Respuestas totales | 51 | 86 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.