BYD Seal 6 DM-i TouringvsLynk & Co 02
Fitxa tècnica
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | — | 39.500 € |
| Autonomia | — | 69 km |
| Potència | — | 261 CV |
| Bateria | — | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | — | 7.5s |
| Maleter | — | 390 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemes reportats
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| BYD Seal 6 DM-i Touring | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.