BYD TangvsEbro s900
| Guanya en preu | Ebro s900 |
Fitxa tècnica
| BYD Tang | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 69.990 € | 49.773 € |
| Autonomia | 80 km | 140 km |
| Potència | 510 CV | 426 CV |
| Bateria | 21.5 kWh | — |
| 0-100 km/h | 4.4s | — |
| Maleter | 940 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemes reportats
| BYD Tang | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| BYD Tang | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.