BYD SealvsXPeng G6
Ficha técnica
| BYD Seal | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 45.490 € | 42.215 € |
| Autonomía | 570 km | 525 km |
| Potencia | 313 CV | 252 CV |
| Batería | 82.5 kWh | — |
| 0-100 km/h | 5.9s | — |
| Maletero | 400 L | 571 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| BYD Seal | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 1 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Seal | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 24 | 17 |
| Respuestas totales | 72 | 55 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.