BYD TangvsJaecoo J8
Ficha técnica
| BYD Tang | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 69.990 € | 44.490 € |
| Autonomía | 80 km | — |
| Potencia | 510 CV | — |
| Batería | 21.5 kWh | — |
| 0-100 km/h | 4.4s | — |
| Maletero | 940 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| BYD Tang | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 1 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Tang | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 15 |
| Respuestas totales | 0 | 48 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.