Ebro s800vsLynk & Co 02
Ficha técnica
| Ebro s800 | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 32.609 € | 39.500 € |
| Autonomía | — | 69 km |
| Potencia | 279 CV | 261 CV |
| Batería | — | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | — | 7.5s |
| Maletero | — | 390 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Ebro s800 | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Ebro s800 | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 19 | 0 |
| Respuestas totales | 58 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.