Jaecoo J7vsLynk & Co 02
Ficha técnica
| Jaecoo J7 | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 36.900 € | 39.500 € |
| Autonomía | 80 km | 69 km |
| Potencia | 340 CV | 261 CV |
| Batería | 18.3 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 7.5s |
| Maletero | 412 L | 390 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Jaecoo J7 | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 1 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Jaecoo J7 | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 23 | 0 |
| Respuestas totales | 66 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.