Lynk & Co 01vsJaecoo J8
Ficha técnica
| Lynk & Co 01 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 42.500 € | 44.490 € |
| Autonomía | 69 km | — |
| Potencia | 261 CV | — |
| Batería | 14.1 kWh | — |
| 0-100 km/h | 7.5s | — |
| Maletero | 466 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| Lynk & Co 01 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 1 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Lynk & Co 01 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 15 |
| Respuestas totales | 0 | 48 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.