Omoda Omoda 5vsEbro s700
Ficha técnica
| Omoda Omoda 5 | Ebro s700 | |
|---|---|---|
| Motorización | ICE | HEV |
| Precio desde | 24.900 € | 27.641 € |
| Potencia | 147 CV | 279 CV |
| 0-100 km/h | 9.2s | — |
| Maletero | 360 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| Omoda Omoda 5 | Ebro s700 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Omoda Omoda 5 | Ebro s700 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 26 | 26 |
| Respuestas totales | 76 | 73 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.