Omoda Omoda 5vsJaecoo J7
| Gana en precio | Omoda Omoda 5 |
Ficha técnica
| Omoda Omoda 5 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Motorización | ICE | PHEV |
| Precio desde | 22.190 € | 27.990 € |
| Autonomía | — | 90 km |
| Potencia | 145 CV | 279 CV |
| Batería | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 10.1s | 8.5s |
| Maletero | 360 L | 412 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Omoda Omoda 5 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Omoda Omoda 5 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.