Omoda Omoda 5vsJaecoo J7
Ficha técnica
| Omoda Omoda 5 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Motorización | ICE | PHEV |
| Precio desde | 24.900 € | 36.900 € |
| Autonomía | — | 80 km |
| Potencia | 147 CV | 340 CV |
| Batería | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 9.2s | 7.5s |
| Maletero | 360 L | 412 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Omoda Omoda 5 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 1 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Omoda Omoda 5 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 26 | 23 |
| Respuestas totales | 76 | 66 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.