Omoda Omoda 9vsEbro s900
Ficha técnica
| Omoda Omoda 9 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 50.900 € | 49.773 € |
| Autonomía | — | 140 km |
| Potencia | 537 CV | 426 CV |
Problemas reportados
| Omoda Omoda 9 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 1 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Omoda Omoda 9 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 17 | 0 |
| Respuestas totales | 58 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.