Arcfox Alpha T5vsBYD Dolphin Surf
Fiche technique
| Arcfox Alpha T5 | BYD Dolphin Surf | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | — | 12 955 € |
| Autonomie | — | 220 km |
| Puissance | — | 88 CV |
| Batterie | — | 30 kWh |
| 0-100 km/h | — | 11.1s |
Problèmes signalés
| Arcfox Alpha T5 | BYD Dolphin Surf | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Arcfox Alpha T5 | BYD Dolphin Surf | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.