BYD Atto 2 DM-ivsEbro s900
Fiche technique
| BYD Atto 2 DM-i | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | — | 49 773 € |
| Autonomie | — | 140 km |
| Puissance | — | 426 CV |
Problèmes signalés
| BYD Atto 2 DM-i | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| BYD Atto 2 DM-i | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.