BYD TangvsLynk & Co 08
| Gagne sur le prix | Lynk & Co 08 |
Fiche technique
| BYD Tang | Lynk & Co 08 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 69 990 € | 52 995 € |
| Autonomie | 80 km | 200 km |
| Puissance | 510 CV | 349 CV |
| Batterie | 21.5 kWh | — |
| 0-100 km/h | 4.4s | — |
| Coffre | 940 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problèmes signalés
| BYD Tang | Lynk & Co 08 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| BYD Tang | Lynk & Co 08 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.