Ebro s900vsJaecoo J8
| Gagne sur le prix | Jaecoo J8 |
Fiche technique
| Ebro s900 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 49 773 € | 44 490 € |
| Autonomie | 140 km | — |
| Puissance | 426 CV | — |
Problèmes signalés
| Ebro s900 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Ebro s900 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.