GWM Ora 07vsBYD Seal U
| Gagne sur le prix | GWM Ora 07 |
Fiche technique
| GWM Ora 07 | BYD Seal U | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 38 990 € | 41 490 € |
| Autonomie | 440 km | 500 km |
| Puissance | 204 CV | 204 CV |
| Batterie | 63.1 kWh | 71.8 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 8.6s |
| Coffre | 380 L | 552 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| GWM Ora 07 | BYD Seal U | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| GWM Ora 07 | BYD Seal U | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.