GWM Ora 07vsOmoda Omoda 5 EV
| Gagne sur le prix | Omoda Omoda 5 EV |
Fiche technique
| GWM Ora 07 | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 38 990 € | 33 900 € |
| Autonomie | 440 km | 430 km |
| Puissance | 204 CV | 204 CV |
| Batterie | 63.1 kWh | 61.1 kWh |
| 0-100 km/h | 7.5s | 7.6s |
| Coffre | 380 L | 360 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| GWM Ora 07 | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| GWM Ora 07 | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.