Leapmotor C10vsJaecoo J5
Fiche technique
| Leapmotor C10 | Jaecoo J5 | |
|---|---|---|
| Motorisation | — | ICE |
| Prix à partir de | — | 19 990 € |
| Puissance | — | 145 CV |
| 0-100 km/h | — | 10.2s |
| Coffre | — | 412 L |
Problèmes signalés
| Leapmotor C10 | Jaecoo J5 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Leapmotor C10 | Jaecoo J5 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.