Omoda Omoda 5 EVvsBYD Atto 3 EVO
| Gagne sur le prix | BYD Atto 3 EVO |
Fiche technique
| Omoda Omoda 5 EV | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 33 900 € | 28 888 € |
| Autonomie | 430 km | 510 km |
| Puissance | 204 CV | 313 CV |
| Batterie | 61.1 kWh | 74.8 kWh |
| 0-100 km/h | 7.6s | 5.5s |
| Coffre | 360 L | 440 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Omoda Omoda 5 EV | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Omoda Omoda 5 EV | BYD Atto 3 EVO | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.