Omoda Omoda 5 EVvsGWM Ora 03
| Gagne sur le prix | GWM Ora 03 |
Fiche technique
| Omoda Omoda 5 EV | GWM Ora 03 | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 33 900 € | 31 990 € |
| Autonomie | 430 km | 420 km |
| Puissance | 204 CV | 171 CV |
| Batterie | 61.1 kWh | 63.1 kWh |
| 0-100 km/h | 7.6s | 8.3s |
| Coffre | 360 L | 228 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Omoda Omoda 5 EV | GWM Ora 03 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Omoda Omoda 5 EV | GWM Ora 03 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.