Omoda Omoda 9vsLynk & Co 01
| Gagne sur le prix | Lynk & Co 01 |
Fiche technique
| Omoda Omoda 9 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 50 900 € | 42 500 € |
| Autonomie | — | 69 km |
| Puissance | 537 CV | 261 CV |
| Batterie | — | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | — | 7.5s |
| Coffre | — | 466 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Omoda Omoda 9 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Omoda Omoda 9 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.