BYD Atto 3 EVOvsXPeng G6
| Guanya en preu | BYD Atto 3 EVO |
Fitxa tècnica
| BYD Atto 3 EVO | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Motorització | EV | EV |
| Preu des de | 28.888 € | 42.215 € |
| Autonomia | 510 km | 525 km |
| Potència | 313 CV | 252 CV |
| Bateria | 74.8 kWh | — |
| 0-100 km/h | 5.5s | — |
| Maleter | 440 L | 571 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemes reportats
| BYD Atto 3 EVO | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| BYD Atto 3 EVO | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.