BYD Atto 3 EVOvsXPeng G6
| Gagne sur le prix | BYD Atto 3 EVO |
Fiche technique
| BYD Atto 3 EVO | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 28 888 € | 42 215 € |
| Autonomie | 510 km | 525 km |
| Puissance | 313 CV | 252 CV |
| Batterie | 74.8 kWh | — |
| 0-100 km/h | 5.5s | — |
| Coffre | 440 L | 571 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problèmes signalés
| BYD Atto 3 EVO | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| BYD Atto 3 EVO | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.