BYD Seal UvsXPeng G6
| Guanya en preu | BYD Seal U |
Fitxa tècnica
| BYD Seal U | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Motorització | EV | EV |
| Preu des de | 41.490 € | 42.215 € |
| Autonomia | 500 km | 525 km |
| Potència | 204 CV | 252 CV |
| Bateria | 71.8 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.6s | — |
| Maleter | 552 L | 571 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemes reportats
| BYD Seal U | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| BYD Seal U | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.