BYD Seal UvsXPeng G6
| Gagne sur le prix | BYD Seal U |
Fiche technique
| BYD Seal U | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Motorisation | EV | EV |
| Prix à partir de | 41 490 € | 42 215 € |
| Autonomie | 500 km | 525 km |
| Puissance | 204 CV | 252 CV |
| Batterie | 71.8 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.6s | — |
| Coffre | 552 L | 571 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problèmes signalés
| BYD Seal U | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| BYD Seal U | XPeng G6 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.