BYD SealvsChangan Deepal S07
| Guanya en preu | Changan Deepal S07 |
Fitxa tècnica
| BYD Seal | Changan Deepal S07 | |
|---|---|---|
| Motorització | EV | EV |
| Preu des de | 45.490 € | 39.047 € |
| Autonomia | 570 km | 475 km |
| Potència | 313 CV | 218 CV |
| Bateria | 82.5 kWh | — |
| 0-100 km/h | 5.9s | — |
| Maleter | 400 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemes reportats
| BYD Seal | Changan Deepal S07 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| BYD Seal | Changan Deepal S07 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.