BYD SealvsChangan Deepal S07
Ficha técnica
| BYD Seal | Changan Deepal S07 | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 45.490 € | 39.047 € |
| Autonomía | 570 km | 475 km |
| Potencia | 313 CV | 218 CV |
| Batería | 82.5 kWh | — |
| 0-100 km/h | 5.9s | — |
| Maletero | 400 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| BYD Seal | Changan Deepal S07 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Seal | Changan Deepal S07 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 24 | 0 |
| Respuestas totales | 72 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.