Ebro s800vsJaecoo J7
| Guanya en preu | Jaecoo J7 |
Fitxa tècnica
| Ebro s800 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 32.609 € | 27.990 € |
| Autonomia | — | 90 km |
| Potència | 279 CV | 279 CV |
| Bateria | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | — | 8.5s |
| Maleter | — | 412 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemes reportats
| Ebro s800 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| Ebro s800 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.