Ebro s800vsJaecoo J7
| Gana en precio | Jaecoo J7 |
Ficha técnica
| Ebro s800 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 32.609 € | 27.990 € |
| Autonomía | — | 90 km |
| Potencia | 279 CV | 279 CV |
| Batería | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | — | 8.5s |
| Maletero | — | 412 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Ebro s800 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Ebro s800 | Jaecoo J7 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.