Jaecoo J8vsLynk & Co 01
| Guanya en preu | Lynk & Co 01 |
Fitxa tècnica
| Jaecoo J8 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 44.490 € | 42.500 € |
| Autonomia | — | 69 km |
| Potència | — | 261 CV |
| Bateria | — | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | — | 7.5s |
| Maleter | — | 466 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemes reportats
| Jaecoo J8 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| Jaecoo J8 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.