Jaecoo J8vsLynk & Co 01
Ficha técnica
| Jaecoo J8 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 44.490 € | 42.500 € |
| Autonomía | — | 69 km |
| Potencia | — | 261 CV |
| Batería | — | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | — | 7.5s |
| Maletero | — | 466 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Jaecoo J8 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 1 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Jaecoo J8 | Lynk & Co 01 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 15 | 0 |
| Respuestas totales | 48 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.