Lynk & Co 02vsJaecoo J8
| Guanya en preu | Lynk & Co 02 |
Fitxa tècnica
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 39.500 € | 44.490 € |
| Autonomia | 69 km | — |
| Potència | 261 CV | — |
| Bateria | 14.1 kWh | — |
| 0-100 km/h | 7.5s | — |
| Maleter | 390 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemes reportats
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.