Lynk & Co 02vsJaecoo J8
| Gagne sur le prix | Lynk & Co 02 |
Fiche technique
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 39 500 € | 44 490 € |
| Autonomie | 69 km | — |
| Puissance | 261 CV | — |
| Batterie | 14.1 kWh | — |
| 0-100 km/h | 7.5s | — |
| Coffre | 390 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problèmes signalés
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Lynk & Co 02 | Jaecoo J8 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.