MG HSvsBYD Seal U DM-i
| Guanya en preu | MG HS |
Fitxa tècnica
| MG HS | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorització | PHEV | PHEV |
| Preu des de | 32.990 € | 33.490 € |
| Autonomia | 52 km | 80 km |
| Potència | 258 CV | 252 CV |
| Bateria | 16.6 kWh | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 6.9s | 8.2s |
| Maleter | 450 L | 552 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemes reportats
| MG HS | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| MG HS | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.