MG HSvsBYD Seal U DM-i
Ficha técnica
| MG HS | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 32.990 € | 33.490 € |
| Autonomía | 52 km | 80 km |
| Potencia | 258 CV | 252 CV |
| Batería | 16.6 kWh | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | 6.9s | 8.2s |
| Maletero | 450 L | 552 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| MG HS | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| MG HS | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 27 | 22 |
| Respuestas totales | 82 | 59 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.