XPeng G6vsBYD Seal
| Guanya en preu | XPeng G6 |
Fitxa tècnica
| XPeng G6 | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Motorització | EV | EV |
| Preu des de | 42.215 € | 45.490 € |
| Autonomia | 525 km | 570 km |
| Potència | 252 CV | 313 CV |
| Bateria | — | 82.5 kWh |
| 0-100 km/h | — | 5.9s |
| Maleter | 571 L | 400 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemes reportats
| XPeng G6 | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Total d'avaries | 0 | 0 |
| Amb solució | 0 | 0 |
| Sense resoldre | 0 | 0 |
Activitat del fòrum
| XPeng G6 | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Temes al fòrum | 0 | 0 |
| Respostes totals | 0 | 0 |
N'has tingut algun?
Aporta la teva experiència real amb l'enquesta de propietaris i fes que aquesta comparativa sigui més útil per al proper comprador.