XPeng G6vsBYD Seal
Ficha técnica
| XPeng G6 | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 42.215 € | 45.490 € |
| Autonomía | 525 km | 570 km |
| Potencia | 252 CV | 313 CV |
| Batería | — | 82.5 kWh |
| 0-100 km/h | — | 5.9s |
| Maletero | 571 L | 400 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| XPeng G6 | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Total de averías | 1 | 2 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| XPeng G6 | BYD Seal | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 17 | 24 |
| Respuestas totales | 55 | 72 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.