BYD Seal U DM-ivsLynk & Co 02
Ficha técnica
| BYD Seal U DM-i | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 33.490 € | 39.500 € |
| Autonomía | 80 km | 69 km |
| Potencia | 252 CV | 261 CV |
| Batería | 18.3 kWh | 14.1 kWh |
| 0-100 km/h | 8.2s | 7.5s |
| Maletero | 552 L | 390 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| BYD Seal U DM-i | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Seal U DM-i | Lynk & Co 02 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 22 | 0 |
| Respuestas totales | 59 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.