BYD Seal U DM-ivsMG HS
Ficha técnica
| BYD Seal U DM-i | MG HS | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 33.490 € | 32.990 € |
| Autonomía | 80 km | 52 km |
| Potencia | 252 CV | 258 CV |
| Batería | 18.3 kWh | 16.6 kWh |
| 0-100 km/h | 8.2s | 6.9s |
| Maletero | 552 L | 450 L |
| Euro NCAP | ★★★★★ | ★★★★★ |
Problemas reportados
| BYD Seal U DM-i | MG HS | |
|---|---|---|
| Total de averías | 3 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Seal U DM-i | MG HS | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 22 | 27 |
| Respuestas totales | 59 | 82 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.