BYD TangvsOmoda Omoda 9
Ficha técnica
| BYD Tang | Omoda Omoda 9 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 69.990 € | 50.900 € |
| Autonomía | 80 km | — |
| Potencia | 510 CV | 537 CV |
| Batería | 21.5 kWh | — |
| 0-100 km/h | 4.4s | — |
| Maletero | 940 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| BYD Tang | Omoda Omoda 9 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 1 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| BYD Tang | Omoda Omoda 9 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 17 |
| Respuestas totales | 0 | 58 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.