Changan Deepal S05 PHEVvsBYD Seal U DM-i
Ficha técnica
| Changan Deepal S05 PHEV | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 22.390 € | 33.490 € |
| Autonomía | 1060 km | 80 km |
| Potencia | — | 252 CV |
| Batería | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | — | 8.2s |
| Maletero | — | 552 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Changan Deepal S05 PHEV | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Changan Deepal S05 PHEV | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 22 |
| Respuestas totales | 0 | 59 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.