Changan Deepal S07vsOmoda Omoda 5 EV
Ficha técnica
| Changan Deepal S07 | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Motorización | EV | EV |
| Precio desde | 39.047 € | 33.900 € |
| Autonomía | 475 km | 430 km |
| Potencia | 218 CV | 204 CV |
| Batería | — | 61.1 kWh |
| 0-100 km/h | — | 7.6s |
| Maletero | — | 360 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Changan Deepal S07 | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 2 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Changan Deepal S07 | Omoda Omoda 5 EV | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 15 |
| Respuestas totales | 0 | 42 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.