Ebro s800vsBYD Seal U DM-i
Ficha técnica
| Ebro s800 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 32.609 € | 33.490 € |
| Autonomía | — | 80 km |
| Potencia | 279 CV | 252 CV |
| Batería | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | — | 8.2s |
| Maletero | — | 552 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problemas reportados
| Ebro s800 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total de averías | 2 | 3 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Ebro s800 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 19 | 22 |
| Respuestas totales | 58 | 59 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.