Ebro s800vsBYD Seal U DM-i
| Gagne sur le prix | Ebro s800 |
Fiche technique
| Ebro s800 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 32 609 € | 33 490 € |
| Autonomie | — | 80 km |
| Puissance | 279 CV | 252 CV |
| Batterie | — | 18.3 kWh |
| 0-100 km/h | — | 8.2s |
| Coffre | — | 552 L |
| Euro NCAP | — | ★★★★★ |
Problèmes signalés
| Ebro s800 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Ebro s800 | BYD Seal U DM-i | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.