Jaecoo J7vsEbro s800
Ficha técnica
| Jaecoo J7 | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 36.900 € | 32.609 € |
| Autonomía | 80 km | — |
| Potencia | 340 CV | 279 CV |
| Batería | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 7.5s | — |
| Maletero | 412 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| Jaecoo J7 | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 1 | 2 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Jaecoo J7 | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 23 | 19 |
| Respuestas totales | 66 | 58 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.