Jaecoo J7vsEbro s800
| Gana en precio | Jaecoo J7 |
Ficha técnica
| Jaecoo J7 | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 27.990 € | 32.609 € |
| Autonomía | 90 km | — |
| Potencia | 279 CV | 279 CV |
| Batería | 18.3 kWh | — |
| 0-100 km/h | 8.5s | — |
| Maletero | 412 L | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
Problemas reportados
| Jaecoo J7 | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Jaecoo J7 | Ebro s800 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.