Lynk & Co 08vsEbro s900
Ficha técnica
| Lynk & Co 08 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Motorización | PHEV | PHEV |
| Precio desde | 52.995 € | 49.773 € |
| Autonomía | 200 km | 140 km |
| Potencia | 349 CV | 426 CV |
Problemas reportados
| Lynk & Co 08 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Total de averías | 0 | 0 |
| Con solución | 0 | 0 |
| Sin resolver | 0 | 0 |
Actividad del foro
| Lynk & Co 08 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Temas en el foro | 0 | 0 |
| Respuestas totales | 0 | 0 |
¿Has tenido alguno de estos?
Aporta tu experiencia real con la encuesta de propietarios y haz que esta comparativa sea más útil para el próximo comprador.