Lynk & Co 08vsEbro s900
| Gagne sur le prix | Ebro s900 |
Fiche technique
| Lynk & Co 08 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Motorisation | PHEV | PHEV |
| Prix à partir de | 52 995 € | 49 773 € |
| Autonomie | 200 km | 140 km |
| Puissance | 349 CV | 426 CV |
Problèmes signalés
| Lynk & Co 08 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Total des pannes | 0 | 0 |
| Résolus | 0 | 0 |
| Non résolus | 0 | 0 |
Activité du forum
| Lynk & Co 08 | Ebro s900 | |
|---|---|---|
| Sujets du forum | 0 | 0 |
| Réponses totales | 0 | 0 |
Vous en avez possédé une ?
Apportez votre expérience réelle via le sondage des propriétaires et rendez cette comparaison plus utile pour le prochain acheteur.